关于本市执业公证机构及其公证员的公告
发布日期:2019-09-30 | 发布机构:上海市司法局
索取号 | AB0308000-2019-090 |
---|---|
文件编号 | 上海市司法局公告〔2019〕4号 |
产生日期 | 2019-09-30 |
根据《公证法》等法律、法规、规章和规范性文件规定,现将上海市行政区域内公证机构及其公证员相关事项公告如下:
一、公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请,依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。公证机构是依法设立,不以营利为目的,依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构。公证员是符合本法规定的条件,在公证机构从事公证业务的执业人员。
二、本市公证机构执业,应当持有上海市司法局核准后颁发的《公证机构执业证》。本市公证员执业,应与所执业的公证机构建立稳定的人事关系、被司法部任命为公证员、持有上海市司法局核准后颁发的《公证员执业证》。截至2019年9月20日,上海市司法局依法准予执业的公证机构为23家、公证员为418名(具体情况见附件)。
三、公证员应当亲自办理公证事务。公证机构和公证员均无权委托公证员助理、行政管理人员、后勤辅助人员履行公证员职责。公证员助理不得独立开展公证业务、出具公证文书。
四、经公证的民事法律行为、有法律意义的事实和文书,应当作为认定事实的根据,但有相反证据足以推翻该项公证的除外。当事人、公证事项的利害关系人认为公证书有错误的,可以向出具该公证书的公证机构提出复查。公证书的内容违法或者与事实不符的,公证机构应当撤销该公证书并予以公告,该公证书自始无效;公证书有其他错误的,公证机构应当予以更正。当事人、公证事项的利害关系人对公证机构作出的撤销或者不予撤销该公证书的决定有异议的,可以向上海市公证协会投诉。当事人、公证事项的利害关系人对公证书的内容有争议的,可以就该争议向人民法院提起民事诉讼。
五、当事人应至上海市司法局核准的公证机构办公场所(接待室、窗口)申办公证业务,也可通过拨打全国统一法律援助咨询专线电话12348和公证机构电话咨询。当事人发现公证执业违法违规行为的,应向公证行业协会和日常监管机关投诉。
特此公告。
附件:上海市公证机构基本情况和执业公证员名单
一、公证机构基本情况
序 | 机构名称 | 负责人 | 办公场所(接待室、窗口)地址 | 执业证号 | 邮编 | 电话 | 公证行业自律组织 | 承担日常监管职责的机关 |
01 | 东方公证处 | 王兴和 |
1、静安区凤阳路660号 2、静安区凤阳路598号(窗口、接待室) 3、静安区凤阳路528号(接待室)
| 2090041980001 | 200041 | 62154848 | 上海市公证协会 静安区胶州路699号12楼 62184408 | 上海市司法局 徐汇区建国西路648号 24029009 |
02 | 浦东公证处 | 黄雪平 |
1、浦东新区峨山路91弄20号9号楼1楼 2、浦东新区新川路635号(接待室) 3、浦东新区惠南镇文益街5号5-6楼(接待室) 4、浦东新区周浦镇上南路6928号(接待室) 5、浦东新区凌兆路700号(窗口) 6、浦东新区高桥镇张扬北路5118号(窗口) 7、浦东新区杜鹃路80号(窗口) | 2090041995002 | 200127 | 58396060 | 同上 | 浦东新区司法局 浦东新区成山路990号9-10楼 38583000 |
03 | 徐汇公证处 | 潘 浩 | 1、徐汇区淮海中路1325号(1楼、17楼、18楼) 2、徐汇区南丹东路60号(窗口) | 2090041983003 | 200031 | 64310286 | 同上 | 徐汇区司法局 徐汇区漕溪北路336号1号楼5楼 64865064 |
04 | 黄浦公证处 | 郭毅军 |
1、黄浦区南苏州路333号5楼 2、黄浦区南苏州路333号4楼(接待室) 3、黄浦区香港路150号(接待室)改建中
| 2090041983009 | 200002 | 63211646 | 同上 | 黄浦区司法局 黄浦区重庆南路100号17、18楼 63310330 |
05 | 新黄浦公证处 | 张 文 |
黄浦区陆家浜路1295号6楼
| 2090041984010 | 200011 | 63454610 | ||
06 | 卢湾公证处 | 张丽丽 |
1、黄浦区马当路383号 2、黄浦区马当路428号(接待室) 3、黄浦区鲁班路158号(窗口)
| 2090041983011 | 200025 | 63367720 | ||
07 | 长宁公证处 | 陈铭勋 | 1、长宁区长宁路1055号5楼 2、长宁区剑河路606号交易中心(窗口) | 2090041983004 | 200050 | 62126364 | 同上 | 长宁区司法局 长宁区长宁路599号9楼 22050921 |
08 | 静安公证处 | 崔亚霞 |
1、静安区江宁路418号801-804室 2、静安区万航渡路88号一楼(接待室) 3、静安区老沪太路1233号(静安窗口)
| 2090041983012 | 200041 | 62159911 | 同上 | 静安区司法局 静安区新民支路28号15楼 63175601 |
09 | 闸北公证处 | 凌云峰 |
1、静安区普善路115号101室 2、静安区老沪太路1233号(闸北窗口)
| 2090041983006 | 200071 | 66105500 | ||
10 | 杨浦公证处 | 邵国荣 |
1、杨浦区平凉路852号 2、杨浦区四平路1149号(接待室) 3、杨浦区长阳路1080号6号楼2楼(接待室)
| 2090041983008 | 200082 | 65899528 | 同上 | 杨浦区司法局 杨浦区平凉路852号 55218013 |
11 | 虹口公证处 | 祝维君 | 虹口区溧阳路1112号 | 2090041983007 | 200081 | 65757266 | 同上 | 虹口区司法局 虹口区飞虹路518号 25658584 |
12 | 普陀公证处 | 高剑虹 | 普陀区常德路1211号3楼 | 2090041984005 | 200060 | 52562233 | 同上 | 普陀区司法局 普陀区大渡河路1668号2号楼12楼 52564588-7263 |
13 | 宝山公证处 | 袁金根 | 1、宝山区一二八纪念路928号2号楼办公室1509-1516室 2、宝山区友谊支路225号3楼(接待室) 3、宝山区一二八纪念路928号2号楼办公室902-903室(接待室) 4、宝山区沪太路1528号(接待室) 5、宝山区宝杨路1369号211、212室(窗口) | 2090041988014 | 200435 | 56578809 | 同上 | 宝山区司法局 宝山区西门街100号 56601949 |
14 | 闵行公证处 | 孙洪斌 |
1、闵行区莘建东路198弄10号4楼 2、闵行区莘建东路258号(接待中心) 3、闵行区水清路159号2楼(窗口) 4、闵行区浦江镇联航路1528号(窗口) 5、闵行区浦晓南路166号(窗口) 6、闵行区合川路2885号A楼317室(虹桥社区服务点) 7、闵行区新闵路584号(江川社区服务点) 8、闵行区申滨路699号(新虹社区服务点) 9、闵行区沪松公路577号(七宝社区服务点)
| 2090041983013 | 201199 | 64145600 | 同上 | 闵行区司法局 闵行区莘庄莘潭路384号 64985060 |
15 | 嘉定公证处 | 侯 晓 |
1、嘉定区金沙路85号 2、嘉定区铜川路2679号(接待室) | 2090041983015 | 201899 | 59529480 | 同上 | 嘉定区司法局 嘉定区塔城东路400号 39178717 |
16 | 松江公证处 | 顾海元 | 松江区谷阳北路309号 | 2090041984018 | 201699 | 57822348 | 同上 | 松江区司法局 松江区文诚路69号 37717683 |
17 | 奉贤公证处 | 秦保国 | 1、奉贤区南桥新城德丰路299弄B座1-2层 2、奉贤区南桥镇望园南路1529弄1-3号中企联合大厦C裙楼1层(窗口) | 2090041982021 | 201499 | 37190230 | 同上 | 奉贤区司法局 奉贤区气象路139号 57184576 |
18 | 青浦公证处 | 许永良 | 青浦区青松路231号 | 2090041984019 | 201700 | 59723175 | 同上 | 青浦区司法局 青浦区青松路231号 59731890 |
19 | 金山公证处 | 赵巍巍 |
1、金山区朱泾镇人民路261号 2、金山区石化金一东路391号(接待室)
| 2090041997016 | 201599 | 57941027 | 同上 | 金山区司法局 金山区石化卫二路428号 67968133 |
20 | 国信公证处 |
|
金山区前京大道369号 (目前停止办理公证业务) | 2090041997017 | 200540 |
| ||
21 | 崇明公证处 | 赵桂章 | 崇明区城桥镇湄洲路249号 | 2090041983022 | 202150 | 69698007 | 同上 | 崇明区司法局 崇明区城桥镇崇明大道8188号2号楼(9层) 69610072 |
22 | 新虹桥公证处 | 徐雪梅 | 1、闵行区申长路988弄LG1-27,28,30 2、闵行区申虹路33号(窗口) | 32310000MD5015655R | 201106 | 33581299 | 同上 | 上海市司法局 徐汇区建国西路648号 24029009 |
23 | 张江公证处 | 张 磊 |
1、张江科学城碧波路690号4号楼701室 2、浦东新区浦东南路500号(国家开发银行大厦)6楼AB单元(自贸区公证法律服务中心)
| 32310000MD5015663L | 201203 | 50586277 | 同上 | 上海市司法局 徐汇区建国西路648号 24029009 |
二、执业公证员名单(排名不分先后)
东方公证处(共84名) | 022 | 傅 匀 | 男 | 109001119920167 | 045 | 钱红坚 | 女 | 109001219920181 | ||||||||||||||||
序 | 姓 名 | 性别 | 执业证编号 | 023 | 钱丽莉 | 女 | 109001219880182 | 046 | 谢 俊 | 男 | 109001120060293 | |||||||||||||
001 | 王兴和 | 男 | 109001120160493 | 024 | 徐左岚 | 女 | 109001219920193 | 047 | 张 诚 | 男 | 109001120100355 | |||||||||||||
002 | 黄 群 | 男 | 109001119960173 | 025 | 方 越 | 女 | 109001219920166 | 048 | 孙晓冬 | 女 | 109001220100357 | |||||||||||||
003 | 顾佩芳 | 女 | 109001219850169 | 026 | 葛 琼 | 女 | 109001219910168 | 049 | 汪国标 | 男 | 109001120130437 | |||||||||||||
004 | 刘 颖 | 女 | 109001220040206 | 027 | 王文君 | 女 | 109001219920188 | 050 | 邵知非 | 男 | 109001120160495 | |||||||||||||
005 | 薛 凡 | 男 | 109001119910194 | 028 | 田 菁 | 女 | 109001220050278 | 051 | 孙 明 | 男 | 109001120110416 | |||||||||||||
006 | 陈 旻 | 男 | 109001119860161 | 029 | 徐宏渊 | 男 | 109001120090332 | 052 | 邹 磊 | 男 | 109001120070272 | |||||||||||||
007 | 倪秀倩 | 女 | 109001220060286 | 030 | 潘秀丽 | 女 | 109001219870180 | 053 | 张 斐 | 男 | 109001120080298 | |||||||||||||
008 | 林 焰 | 女 | 109001220110384 | 031 | 李萱萱 | 女 | 109001220090328 | 054 | 刘 琦 | 男 | 109001120080307 | |||||||||||||
009 | 吴 郁 | 男 | 109001119930190 | 032 | 邵梓琳 | 女 | 109001219920183 | 055 | 蔡光成 | 男 | 109001120110415 | |||||||||||||
010 | 刘元璋 | 男 | 109001119980179 | 033 | 吴晓烨 | 女 | 109001219920189 | 056 | 刘 敏 | 男 | 109001120130435 | |||||||||||||
011 | 章彧甲 | 男 | 109001120090333 | 034 | 李越祺 | 女 | 109001219920177 | 057 | 薛嘉运 | 男 | 109001120110393 | |||||||||||||
012 | 钟华瑛 | 女 | 109001220110374 | 035 | 潘小烨 | 男 | 109001120100359 | 058 | 沈一韬 | 男 | 109001120140468 | |||||||||||||
013 | 陈加友 | 男 | 109001119910163 | 036 | 陈 斌 | 男 | 109001119940162 | 059 | 潘 亥 | 男 | 109001120140469 | |||||||||||||
014 | 李 竞 | 男 | 109001120090330 | 037 | 林 奇 | 男 | 109001120060288 | 060 | 张秀惠 | 男 | 109001120110373 | |||||||||||||
015 | 陆 巍 | 男 | 109001120100358 | 038 | 刘秋蓉 | 女 | 109001220100360 | 061 | 唐伟喆 | 男 | 109001120130438 | |||||||||||||
016 | 孙 慧 | 女 | 109001219920184 | 039 | 黄 欣 | 男 | 109001120010174 | 062 | 施 樱 | 女 | 109001220150002 | |||||||||||||
017 | 孟 蕾 | 女 | 109001220090338 | 040 | 王新宇 | 男 | 109001120100354 | 063 | 梁 辰 | 男 | 109001120140467 | |||||||||||||
018 | 徐林宝 | 男 | 109001119900191 | 041 | 王晓良 | 男 | 109001120030203 | 064 | 李嘉祺 | 男 | 109001120150491 | |||||||||||||
019 | 唐斌强 | 男 | 109001120050277 | 042 | 徐臣杰 | 男 | 109001120160515 | 065 | 缪 超 | 男 | 109001120150007 | |||||||||||||
020 | 孙盛扣 | 男 | 109001119920185 | 043 | 吴 强 | 男 | 109001120060284 | 066 | 孔德娜 | 女 | 109001220150480 | |||||||||||||
021 | 胡宝明 | 男 | 109001119940171 | 044 | 胡晓瑾 | 女 | 109001219940201 | 067 | 丁 闻 | 男 | 109001120110391 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
068 | 朱沛冉 | 男 | 109001120110417 | 074 | 印群峰 | 男 | 109001120160500 | 080 | 周文勇 | 男 | 109001120180538 | |||||||||||||
069 | 金佩珊 | 女 | 109001220140473 | 075 | 杨昌麟 | 男 | 109001119880227 | 081 | 朱庆沛 | 男 | 109001120180537 | |||||||||||||
070 | 王佳明 | 男 | 109001120160496 | 076 | 尹慧芳 | 女 | 109001220180528 | 082 | 潘 璐 | 女 | 109001220180536 | |||||||||||||
071 | 余佩文 | 女 | 109001220160497 | 077 | 方慧静 | 女 | 109001220180541 | 083 | 周雨琪 | 女 | 109001220180566 | |||||||||||||
072 | 张宇衡 | 男 | 109001120160498 | 078 | 罗劼思 | 男 | 109001120180540 | 084 | 倪 菁 | 女 | 109001220180542 | |||||||||||||
073 | 王思卿 | 女 | 109001220160499 | 079 | 邬文昊 | 男 | 109001120180539 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
浦东公证处(共50名) | 101 | 孙雪松 | 女 | 109001219980133 | 119 | 张悦浏 | 男 | 109001120110431 | ||||||||||||||||
序 | 姓 名 | 性别 | 执业证号 | 102 | 朱 怡 | 女 | 109001219980140 | 120 | 何 琦 | 男 | 109001120090319 | |||||||||||||
085 | 黄雪平 | 男 | 109001119980127 | 103 | 顾 政 | 男 | 109001120010125 | 121 | 金 烨 | 女 | 109001220110419 | |||||||||||||
086 | 曹 凌 | 男 | 109001120060280 | 104 | 胡颖奇 | 女 | 109001220010126 | 122 | 范晨音 | 女 | 109001220160513 | |||||||||||||
087 | 罗海娟 | 女 | 109001219930121 | 105 | 吴 云 | 男 | 109001120110387 | 123 | 陈敏霏 | 女 | 109001220160514 | |||||||||||||
088 | 朱伟东 | 男 | 109001119950119 | 106 | 张小霞 | 女 | 109001220110389 | 124 | 刘 晏 | 男 | 109001120090324 | |||||||||||||
089 | 邵晓红 | 女 | 109001219920129 | 107 | 潘治平 | 女 | 109001220110390 | 125 | 杨晨杰 | 男 | 109001120140457 | |||||||||||||
090 | 金伟萍 | 女 | 109001219930128 | 108 | 葛 岚 | 女 | 109001220080301 | 126 | 祝宇威 | 男 | 109001120160501 | |||||||||||||
091 | 沈翠娣 | 女 | 109001219950130 | 109 | 奚晓敏 | 女 | 109001220080314 | 127 | 王添玙 | 女 | 109001220180543 | |||||||||||||
092 | 冯红卫 | 女 | 109001219910123 | 110 | 严 词 | 女 | 109001220110430 | 128 | 赵逸逸 | 女 | 109001220180544 | |||||||||||||
093 | 瞿晓云 | 男 | 109001120110386 | 111 | 孙龙平 | 男 | 109001120140462 | 129 | 许雯斐 | 女 | 109001220190561 | |||||||||||||
094 | 张培菊 | 女 | 109001219980139 | 112 | 孙洁琼 | 女 | 109001220110405 | 130 | 王戎婕 | 女 | 109001220190562 | |||||||||||||
095 | 韦晨旸 | 女 | 109001220010136 | 113 | 金俊麟 | 男 | 109001120110375 | 131 | 朱 卉 | 女 | 109001220190563 | |||||||||||||
096 | 俞 弢 | 男 | 109001120050261 | 114 | 李霓雯 | 女 | 109001220110429 | 132 | 陈 诚 | 男 | 109001120190564 | |||||||||||||
097 | 沈岚华 | 男 | 109001120110388 | 115 | 吕世异 | 男 | 109001120140461 | 133 | 徐宇斐 | 女 | 109001220190568 | |||||||||||||
098 | 石 军 | 男 | 109001119930131 | 116 | 娄小波 | 男 | 109001120140463 | 134 | 李瑞豪 | 男 | 109001120190567 | |||||||||||||
099 | 王志辉 | 男 | 109001119980134 | 117 | 朱 妍 | 女 | 109001220110406 | |||||||||||||||||
100 | 董 亮 | 男 | 109001119980122 | 118 | 沈瑜萍 | 女 | 109001220110413 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
徐汇公证处(共31名) | 146 | 李文敏 | 男 | 109001120100366 | 159 | 袁迪嘉 | 男 | 109001120160502 | ||||||||||||||||
序 | 姓 名 | 性别 | 执业证号 | 147 | 殷勇康 | 男 | 109001120110432 | 160 | 顾 皓 | 男 | 109001120160505 | |||||||||||||
135 | 潘 浩 | 男 | 109001120050297 | 148 | 张 芸 | 女 | 109001220110411 | 161 | 李 珉 | 男 | 109001120160504 | |||||||||||||
136 | 欧阳培基 | 男 | 109001120030231 | 149 | 朱燕明 | 男 | 109001120110410 | 162 | 李文哲 | 男 | 109001120180545 | |||||||||||||
137 | 程 洁 | 女 | 109001219920216 | 150 | 李运洪 | 男 | 109001120110409 | 163 | 高祎雪 | 女 | 109001220180546 | |||||||||||||
138 | 沈 鹰 | 女 | 109001219940218 | 151 | 孟宇亮 | 男 | 109001120130439 | 164 | 杨健美 | 女 | 109001220180547 | |||||||||||||
139 | 蔡小光 | 男 | 109001120110408 | 152 | 龚 安 | 男 | 109001120140477 | 165 | 姚晨栋 | 男 | 109001120180548 | |||||||||||||
140 | 唐孝羊 | 男 | 109001119980222 | 153 | 许周莹 | 女 | 109001220150010 |
| ||||||||||||||||
141 | 吴 晶 | 女 | 109001219980225 | 154 | 孙依晨 | 男 | 109001120150011 | |||||||||||||||||
142 | 陈敏荣 | 男 | 109001120000215 | 155 | 杜 宁 | 男 | 109001120150009 | |||||||||||||||||
143 | 陈晓洪 | 女 | 109001220090322 | 156 | 徐佳斌 | 男 | 109001120150481 | |||||||||||||||||
144 | 倪 瑾 | 女 | 109001220090317 | 157 | 吴键逸 | 男 | 109001120150490 | |||||||||||||||||
145 | 陈慧哲 | 女 | 109001220090326 | 158 | 李 慧 | 女 | 109001220160503 | |||||||||||||||||
黄浦公证处(共26名) | 174 | 余慧才 | 女 | 109001220110420 | 184 | 王 正 | 女 | 109001219920064 | ||||||||||||||||
序 | 姓 名 | 性别 | 执业证号 | 175 | 陈思颖 | 女 | 109001220110400 | 185 | 顾侠君 | 女 | 109001219980058 | |||||||||||||
166 | 郭毅军 | 男 | 109001119880059 | 176 | 施燕红 | 女 | 109001220130441 | 186 | 沈辰骏 | 男 | 109001120170522 | |||||||||||||
167 | 耿桂明 | 男 | 109001120070267 | 177 | 邵 菁 | 女 | 109001220140474 | 187 | 吴佳颖 | 女 | 109001220170523 | |||||||||||||
168 | 沈俊敏 | 男 | 109001119920063 | 178 | 高 阳 | 男 | 109001119920057 | 188 | 缪婧侠 | 女 | 109001220170524 | |||||||||||||
169 | 李 伟 | 男 | 109001119920060 | 179 | 马嬿雯 | 女 | 109001219950061 | 189 | 王佳庆 | 女 | 109001220190569 | |||||||||||||
170 | 俞彦超 | 女 | 109001220070268 | 180 | 方旭华 | 男 | 109001120000056 | 190 | 姚 远 | 女 | 109001220180554 | |||||||||||||
171 | 朱韵之 | 男 | 109001120090343 | 181 | 赵 冰 | 女 | 109001219980066 | 191 | 林静华 | 女 | 109001220180553 | |||||||||||||
172 | 施维娜 | 女 | 109001220100365 | 182 | 陈赞荣 | 男 | 109001119920055 | |||||||||||||||||
173 | 魏 方 | 女 | 109001220100363 | 183 | 沈瑾瑶 | 女 | 109001219910062 | |||||||||||||||||
新黄浦公证处(共11名) | 195 | 张敏霞 | 女 | 109001219950053 | 200 | 金洁豪 | 男 | 109001120170526 | ||||||||||||||||
序 | 姓 名 | 性别 | 执业证号 | 196 | 王筱红 | 女 | 109001219930049 | 201 | 王鲲洋 | 男 | 109001120180557 | |||||||||||||
192 | 张 文 | 女 | 109001219980044 | 197 | 谢怡婷 | 女 | 109001220090341 | 202 | 范志佳 | 男 | 109001120100364 | |||||||||||||
193 | 唐 戈 | 男 | 109001120010045 | 198 | 葛慧勤 | 女 | 109001220110407 |
|
|
|
| |||||||||||||
194 | 王志刚 | 男 | 109001119950051 | 199 | 吴 昊 | 男 | 109001120150019 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
卢湾公证处(共15名) | 208 | 王 伟 | 男 | 109001120000100 | 215 | 刘庆智 | 男 | 109001120110376 | ||||||||||||||||
序 | 姓 名 | 性别 | 执业证号 | 209 | 倪宏霞 | 女 | 109001219880097 | 216 | 乔奕伟 | 女 | 109001220180556 | |||||||||||||
203 | 张丽丽 | 女 | 109001220010103 | 210 | 吕 鸣 | 男 | 109001120060285 | 217 | 张好韵 | 女 | 109001220180555 | |||||||||||||
204 | 邵 晖 | 男 | 109001120020098 | 211 | 岳婷婷 | 女 | 109001220110397 | |||||||||||||||||
205 | 尹 军 | 女 | 109001219890101 | 212 | 仲维强 | 男 | 109001120110426 | |||||||||||||||||
206 | 刘莉琴 | 女 | 109001219880096 | 213 | 陆志刚 | 男 | 109001120140480 | |||||||||||||||||
207 | 宋 澄 | 男 | 109001119950099 | 214 | 韩赟毅 | 男 | 109001120160506 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
长宁公证处(共16名) | 223 | 倪 玮 | 女 | 109001220070210 | 230 | 李 菁 | 女 | 109001220110394 | ||||||||||||||||
序 | 姓 名 | 性别 | 执业证号 | 224 | 蒋旻峥 | 男 | 109001120080299 | 231 | 裘 倍 | 男 | 109001120160511 | |||||||||||||
218 | 陈铭勋 | 男 | 109001120060291 | 225 | 蔡钟颉 | 男 | 109001120090342 | 232 | 徐 明 | 男 | 109001120140460 | |||||||||||||
219 | 单 志 | 男 | 109001120060290 | 226 | 戎慧静 | 女 | 109001220060289 | 233 | 俞辰超 | 女 | 109001220170517 | |||||||||||||
220 | 李逊敏 | 女 | 109001220010014 | 227 | 陆聿先 | 男 | 109001119880015 |
|
|
|
| |||||||||||||
221 | 潘维嘉 | 女 | 109001220070132 | 228 | 张王巍 | 男 | 109001119940020 | |||||||||||||||||
222 | 钱之敏 | 女 | 109001219920017 | 229 | 梁永捷 | 男 | 109001120180549 | |||||||||||||||||
静安公证处(共17名) | 242 | 张 铮 | 男 | 109001120080311 | ||||||||||||||||||||
序 | 姓 名 | 性别 | 执业证号 | 243 | 陈美凤 | 女 | 109001220060296 | |||||||||||||||||
234 | 崔亚霞 | 女 | 109001219910081 | 244 | 陈 奋 | 女 | 109001220110383 | |||||||||||||||||
235 | 孙怡睿 | 女 | 109001220140456 | 245 | 陶 怡 | 女 | 109001220050259 | |||||||||||||||||
236 | 骆冬萍 | 女 | 109001220100361 | 246 | 周根全 | 男 | 109001119950089 | |||||||||||||||||
237 | 高淑娟 | 女 | 109001220110402 | 247 | 孙继红 | 女 | 109001219920086 | |||||||||||||||||
238 | 张 凌 | 女 | 109001220090339 | 248 | 隋 军 | 男 | 109001119910085 | |||||||||||||||||
239 | 沈 妍 | 女 | 109001220040092 | 249 | 陈思清 | 女 | 109001220010079 | |||||||||||||||||
240 | 林 雯 | 女 | 109001220070274 | 250 | 陈 迅 | 男 | 109001119860346 | |||||||||||||||||
241 | 郭漪婷 | 女 | 109001220080310 |
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
闸北公证处(共15名) | 256 | 胡 琰 | 女 | 109001220050262 | 263 | 管文妮 | 女 | 109001220150485 | ||||||||||||||||
序 | 姓 名 | 性别 | 执业证号 | 257 | 吴梦妮 | 女 | 109001220110433 | 264 | 王 晨 | 女 | 109001220160507 | |||||||||||||
251 | 凌云峰 | 男 | 109001120050258 | 258 | 从红梅 | 女 | 109001220110412 | 265 | 侯艳虹 | 女 | 109001220160508 | |||||||||||||
252 | 唐 敏 | 女 | 109001219900253 | 259 | 周 密 | 男 | 109001120110434 |
|
|
|
| |||||||||||||
253 | 王惠芳 | 女 | 109001219980255 | 260 | 赵 静 | 女 | 109001220150015 | |||||||||||||||||
254 | 杨佩丽 | 女 | 109001219920257 | 261 | 王欣佳 | 女 | 109001220150013 | |||||||||||||||||
255 | 王 征 | 女 | 109001220010254 | 262 | 顾敏雁 | 女 | 109001220150014 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
杨浦公证处(共19名) | 273 | 翟晋闻 | 男 | 109001120090323 | 282 | 陈 峥 | 女 | 109001220180552 | ||||||||||||||||
序 | 姓 名 | 性别 | 执业证号 | 274 | 郁俊毅 | 男 | 109001120030248 | 283 | 陈思羽 | 女 | 109001220180551 | |||||||||||||
266 | 邵国荣 | 男 | 109001119840239 | 275 | 洪 恩 | 男 | 109001120010235 | 284 | 包 容 | 女 | 109001220170521 | |||||||||||||
267 | 蔡 煜 | 男 | 109001120000232 | 276 | 禹 筠 | 女 | 109001219950245 | |||||||||||||||||
268 | 刘 倩 | 女 | 109001220140454 | 277 | 忻凌娜 | 女 | 109001219950244 | |||||||||||||||||
269 | 倪雅萍 | 女 | 109001220140453 | 278 | 李海霞 | 女 | 109001219910236 | |||||||||||||||||
270 | 王 音 | 女 | 109001219980241 | 279 | 王正荣 | 男 | 109001119910242 | |||||||||||||||||
271 | 吴 洁 | 女 | 109001220090321 | 280 | 张 婷 | 女 | 109001220170519 | |||||||||||||||||
272 | 陈 琴 | 女 | 109001219980233 | 281 | 陈志敏 | 女 | 109001220170520 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
虹口公证处(共12名) | 289 | 张持真 | 女 | 109001219920038 | 295 | 刘 晨 | 女 | 109001220170518 | ||||||||||||||||
序 | 姓 名 | 性别 | 执业证号 | 290 | 张其浩 | 男 | 109001119920039 | 296 | 袁梦靓 | 女 | 109001220150486 | |||||||||||||
285 | 祝维君 | 女 | 109001219880042 | 291 | 王晨晨 | 女 | 109001220100369 | |||||||||||||||||
286 | 孙世江 | 男 | 109001119880036 | 292 | 富晓燕 | 女 | 109001220100368 | |||||||||||||||||
287 | 林子瑾 | 女 | 109001219920033 | 293 | 李 沛 | 男 | 109001120110399 | |||||||||||||||||
288 | 许世东 | 男 | 109001119920037 | 294 | 江 鹏 | 男 | 109001120130442 | |||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
普陀公证处(共22名) | 303 | 殷强华 | 男 | 109001119950149 | 311 | 陈康明 | 男 | 109001120140451 | ||||||||||||||||
序 | 姓 名 | 性别 | 执业证号 | 304 | 宣欣荣 | 男 | 109001119930148 | 312 | 黄 彦 | 女 | 109001220140452 | |||||||||||||
297 | 高剑虹 | 男 | 109001119890143 | 305 | 方 方 | 女 | 109001219940142 | 313 | 吉邱萍 | 女 | 109001220150483 | |||||||||||||
298 | 李辰阳 | 男 | 109001119980145 | 306 | 钱 进 | 男 | 109001120060279 | 314 | 周惠洁 | 女 | 109001220150482 | |||||||||||||
299 | 李 诚 | 男 | 109001119910217 | 307 | 吴邱泉 | 男 | 109001120080304 | 315 | 佟仁冬 | 男 | 109001120160512 | |||||||||||||
300 | 郑 敏 | 女 | 109001220040152 | 308 | 沈 静 | 女 | 109001220080302 | 316 | 陶诺雅 | 女 | 109001220150012 | |||||||||||||
301 | 何巧耘 | 女 | 109001219880144 | 309 | 杨涤非 | 女 | 109001220090336 | 317 | 蒋佳春 | 男 | 109001120180529 | |||||||||||||
302 | 陆俊骅 | 男 | 109001119910146 | 310 | 周贤春 | 男 | 109001120090337 | 318 | 李 翔 | 男 | 109001120180550 | |||||||||||||
宝山公证处(共21名) | 325 | 杨献华 | 女 | 109001220130445 | 333 | 张广萍 | 女 | 109001220080312 | ||||||||||||||||
序 | 姓 名 | 性别 | 执业证号 | 326 | 何依娜 | 女 | 109001220040012 | 334 | 宗 静 | 女 | 109001220090340 | |||||||||||||
319 | 袁金根 | 男 | 109001119880246 | 327 | 张晓燕 | 女 | 109001220050265 | 335 | 许 臻 | 女 | 109001220010010 | |||||||||||||
320 | 张明泉 | 男 | 109001119910011 | 328 | 邓竣海 | 男 | 109001120060294 | 336 | 何 炜 | 女 | 109001220160493 | |||||||||||||
321 | 唐和林 | 男 | 109001119920008 | 329 | 陈伟东 | 男 | 109001120060266 | 337 | 项思慎 | 女 | 109001220150020 | |||||||||||||
322 | 彭 刚 | 男 | 109001119910005 | 330 | 王 涛 | 男 | 109001120070090 | 338 | 王孝诚 | 男 | 109001120180559 | |||||||||||||
323 | 陈 瑛 | 女 | 109001219960027 | 331 | 朱慧萍 | 女 | 109001220080306 | 339 | 朱晓瑜 | 男 | 109001120180560 | |||||||||||||
324 | 侯 瑞 | 男 | 109001120010003 | 332 | 李慕华 | 女 | 109001220080305 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
闵行公证处(共18名) | 346 | 褚 莹 | 女 | 109001220110403 | 354 | 李旭峰 | 男 | 109001120180558 | ||||||||||||||||
